Compare Products
| Product | Platinum Nova 3K | CMI Home Guard Plus 1K | Platinum Nova 6C | CMI Mini Guard 3C |
|---|---|---|---|---|
| SKU | NV3-K | HG1+K | NV6-C | MG3C |
| Brand | Platinum Safes | CMI Safes | Platinum Safes | CMI Safes |
| Price | $1328.65 | $2094.89 | $2415.26 | $1075.50 |
| Weight | 90 kg | 104 kg | 190 kg | 41 kg |
| Locking Mechanism | Key | Key | Combination | Combination |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 540 x 400 x 380 | 650 x 435 x 360 | 980 x 580 x 480 | 320 x 440 x 340 |
| Int Dimensions (mm) H W D | 490 x 345 x 270 | 530 x 310 x 225 | 930 x 520 x 360 | 280 x 400 x 250 |
| Weight kg | 76 | 104 | 175 | 41 |
| Fittings | 2 Shelves | 2 Shelves | 4 Shelves | 1 Shelf |
| Cash Rating Range | $10,001 - $20,000 | $10,001 - $20,000 | $10,001 - $20,000 | $1,000 - $10,000 |
| Fire Rating | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| Cash Rating | $15,000 | $20,000 | $15,000 | $10,000 |
| remove | remove | remove | remove |


