Compare Products
| Product | CMI Mini Guard 4D | Platinum Nova 6D | Platinum Nova 1K | Platinum Nova 5K | CMI Mini Guard 3K |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MG4D | NV6-D | NV1-K | NV5-K | MG3K |
| Brand | CMI Safes | Platinum Safes | Platinum Safes | Platinum Safes | CMI Safes |
| Price | $1307.75 | $2536.78 | $1063.13 | $1794.34 | $1075.51 |
| Weight | 65 kg | 190 kg | 60 kg | 125 kg | 41 kg |
| Locking Mechanism | Digital | Digital | Key | Key | Key |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 615 x 410 x 340 | 980 x 580 x 480 | 300 x 380 x 360 | 730 x 480 x 400 | 320 x 440 x 340 |
| Int Dimensions (mm) H W D | 570 x 350 x 250 | 930 x 520 x 360 | 250 x 325 x 250 | 680 x 420 x 300 | 280 x 400 x 250 |
| Weight kg | 65 | 175 | 47 | 112 | 41 |
| Fittings | 2 Shelves | 4 Shelves | 1 Shelf | 4 Shelves | 1 Shelf |
| Cash Rating Range | $1,000 - $10,000 | $10,001 - $20,000 | $10,001 - $20,000 | $10,001 - $20,000 | $1,000 - $10,000 |
| Fire Rating | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| Cash Rating | $10,000 | $15,000 | $15,000 | $15,000 | $10,000 |
| remove | remove | remove | remove | remove |


