Compare Products
| Product | CMI Mini Guard 3D | CMI Mini Guard 4C |
|---|---|---|
| SKU | MG3D | MG4C |
| Brand | CMI Safes | CMI Safes |
| Price | $1075.50 | $1307.75 |
| Weight | 41 kg | 65 kg |
| Locking Mechanism | Digital | Combination |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 320 x 440 x 340 | 615 x 410 x 340 |
| Int Dimensions (mm) H W D | 280 x 400 x 250 | 570 x 350 x 250 |
| Weight kg | 41 | 65 |
| Fittings | 1 Shelf | 2 Shelves |
| Cash Rating Range | $1,000 - $10,000 | $1,000 - $10,000 |
| Fire Rating | 30 min | 30 min |
| Cash Rating | $10,000 | $10,000 |
| remove | remove |


