Compare Products
| Product | CMI Restaurant Safe 3 | Platinum Floor Safe FL2K | CMI Drug Safe 1C |
|---|---|---|---|
| SKU | SUB3 | FL2K | DS1C |
| Brand | CMI Safes | Platinum Safes | CMI Safes |
| Price | $2489.04 | $930.36 | $1505.00 |
| Weight | 88 kg | 50 kg | 53 kg |
| Locking Mechanism | Key | Key | Combination |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 595 x 388 x 235 | 340 x 380 x 310 | 457 x 305 x 230 |
| Weight kg | 88 | 33 | 53 |
| Cash Rating Range | $1,000 - $10,000 | $10,001 - $20,000 | |
| Cash Rating | $7,000 | $20,000 | |
| Int Dimensions (mm) H W D | 310 x 350 x 190 | ||
| Fittings | 3 Shelves | ||
| remove | remove | remove |


