Compare Products
| Product | CMI Commerce 8 Rear Deposit Chute | Yale Fire Safe YFM 420 FG2 |
|---|---|---|
| SKU | COM8 RLDC | YFM 420 FG2 |
| Brand | CMI Safes | Yale |
| Price | $10711.67 | $706.47 |
| Weight | 1107 kg | 36 kg |
| Locking Mechanism | Digital | Digital |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 1740 x 762 x 762 | 420 x 352 x 433 |
| Int Dimensions (mm) H W D | 1370 x 610 x 585 | 320 x 260 x 304 |
| Weight kg | 1107 | 36 |
| Fittings | 2 Shelves | |
| Cash Rating Range | $40,001 - $60,000 | |
| Cash Rating | $50,000 | |
| Fire Rating | 60 min | |
| remove | remove |


