Compare Products
| Product | Chubb Viper 50 | Platinum Bond B07 K |
|---|---|---|
| SKU | CHVIPER50 | B07 K |
| Brand | Chubb Safes | Platinum Safes |
| Price | $1852.42 | $5791.51 |
| Weight | 46 kg | 925 kg |
| Locking Mechanism | Digital | Key |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 600 x 445 x 390 | 1505 x 710 x 741 |
| Int Dimensions (mm) H W D | 510 x 355 x 281 | 1361 x 565 x 544 |
| Weight kg | 46 | 900 |
| Fittings | 1 Shelf | 3 Shelves |
| Cash Rating Range | $1,000 - $10,000 | $40,001 - $60,000 |
| Fire Rating | 30 min | 60 min |
| Cash Rating | $5,000 | $45,000 |
| remove | remove |


