Compare Products
| Product | Chubb Senator M4 | CMI Commerce 8 | Platinum Nova 7K |
|---|---|---|---|
| SKU | 1005002223 | COM8 | NV7-K |
| Brand | Chubb Safes | CMI Safes | Platinum Safes |
| Price | $4151.00 | $7422.92 | $2657.29 |
| Weight | 340 kg | 1107 kg | 170 kg |
| Locking Mechanism | Digital | Digital | Key |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 862 x 654 x 563 | 1520 x 762 x 762 | 690 x 650 x 580 |
| Int Dimensions (mm) H W D | 782 x 574 x 423 | 1370 x 610 x 585 | 640 x 600 x 500 |
| Weight kg | 329 | 1107 | 155 |
| Fittings | 1 Shelf | 2 Shelves | 2 Shelves |
| Cash Rating Range | $40,001 - $60,000 | $40,001 - $60,000 | $10,001 - $20,000 |
| Fire Rating | 30 min | 60 min | 30 min |
| Cash Rating | $45,000 | $50,000 | $15,000 |
| remove | remove | remove |


